分類 | 施設名称 | 目的・効果 |
---|---|---|
医療 | 某クリニック | 余剰汚泥処理のコスト削減 |
某クリニック | 建設に伴う余剰汚泥処の減容、建設コストの削減、ランニングコストの削減 | |
某総合病院 | 余剰汚泥処理のコスト削減 | |
飲食店 | 某ショッピングセンター (飲食店 厨房施設にて実験) |
油分解を促進し、水質浄化および排水管のつまり抑制、臭気の抑制 |
某中華レストラン | 厨房床のすべり防止 | |
某大学 | 生協食堂のグリストラップの油分解を促進し、水質浄化および排水管のつまり抑制、臭気の抑制 | |
工場 | 某ガラス工場 | ガラス溶鉱炉循環冷却水の浄水による再利用 |
某自動車整備工場 | 油分分解促進 | |
某自動車工場 | 塗装廃液処理 | |
食品加工 | 某スーパー | 数十から百のの技術応募から本方式とオゾン方式が残り、後方施設への影響から本方式が採択 |
某水産加工場 | 顧客と代理店の契約により情報開示 不可 | |
某食品加工場 | 油脂分解の促進 | |
生活排水 | 某農業集落 (実験) |
農業集落排水・処理施設内の前処理槽にOCを添加することにより、余剰汚泥の減容と臭気の軽減 |
某清掃施設組合 (実験) |
汚泥減少・省エネルギー | |
某集落排水施設 | 処理能力の向上、余剰汚泥の減容、臭気の軽減 | |
酪農・他 | 某農場 | 有機物(酪農・糞尿)の微生物活性による廃棄汚泥の減容とランニングコストの減少 |
某牧場 | ミルクパーラーから排出される汚水の浄化 | |
某ゴルフ場 | コース内の悪臭対策 |